Блок комплексной защиты привода является устройством защиты и мониторинга электродвигателей и питающей сети, принадлежит к аппаратуре управления и контроля.
Устройство реализует следующие функции:
1) Контроль величины переменного трехфазного тока;
2) Защита контролируемой цепи от:
— токов короткого замыкания;
— перегрузки;
— асимметрии токов.
3) Контролируемая величина коэффициента мощности COS φ от 0,1 до 0,99: допустимая погрешность при контроле величины коэффициента мощности — COS φ– не более 1 %;
4) Контролируемая величина активной мощности – от 50 до 330 000 Вт (на фазу): допустимая погрешность при контроле активной мощности не более 6 %;
5) Максимальная суммарная контролируемая величина активной энергии в трех фазах – 900 кВт/час: допустимая погрешность при контроле активной энергии – не более 5 %;
6) Контроль величины трехфазного напряжения: допустимая погрешность при контроле величины напряжения – не более 5 %;
7) Предварительный контроль величины сопротивления изоляции: от 56 кОм до 5500 кОм;
8) Контроль температуры электродвигателя;
9) Контроль целостности цепи заземления.
| Наименование параметра | Значение параметра | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания устройства, В | 24DC -5%…+5% |
|||
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | |||
| Количество выходов датчиков тока | 3 | |||
| Чувствительность входного сигнала датчиков тока мВ/А | 1 | |||
| Диапазон измерения, В | 0,003…3 | |||
| Относительная погрешность, В | 1,5% | |||
| Диапазон измерения токов, А | 3…3000 | |||
| Количество входов датчиков напряжения | 3 | |||
| Диапазон измерения | 0,003…3,3 | |||
| Относительная погрешность | 1,5% | |||
| Тип датчика температуры | термистор (система TFS согласно ГОСТ 27917-88) биметалл | |||
| Тип диода | 1N4007 | |||
| Диапазон изменений | 660 В-100 Ом 1140 В-50 Ом |
|||
| Способ измерения | 3 дросселя создающие нулевую точку | |||
| Диапазон измерений, кОм | 56…5500 | |||
| Относительная погрешность | 0,5%…3% | |||
| Количество релейных выходов | 2 | |||
| Максимальная коммутационная способность выходов: | ||||
| -220В постоянный ток, А | 6 | |||
| -250В переменный ток, А | 6 | |||
| Интерфейс | RS-485 | |||
| Протокол | Modbus RTU | |||
| скорость передачи, бод/с | 9600…115200 | |||
| Количество стоповых битов | 1 или 2 | |||
| Длина слова | 8 | |||
| Точность | 5% | |||
| Время срабатывания, мс | <5 | |||
| Габаритные размеры, мм | 99х75х105,4 | |||
| Масса, кг | 0,4 | |||
| Степень защиты от внешних воздействий | IP30 | |||
| Уровень и вид взрывозащиты | РВ [Ex ib] I Mb | |||
Блок соответствует требования безопасности ГОСТ 31610.11-2014, «Взрывоопасные среды» часть 11 оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь “i”».