Скип шахтный
| Наименование параметра | СН-20,2 |
|---|---|
| Тип подъема | вертикальный, одноканатный |
| Тип скипа | С неподвижным кузовом |
| Тип затвора | Шиберный |
| Типоразмер подвесного устройства | УПС-46 |
| Геометрическая емкость кузова, м3 | 20,2 |
| Грузоподъемность, т, не более | 27 |
| Максимальная статическая нагрузка на подвесной канат у ковша, кН | 460 |
| Диаметр подвесного каната, мм | 63 |
| Тип проводников | Металлические, коробчатые |
| Размеры проводников, мм | 180х180 |
| Расстояние между проводниками, мм | 1850 |
| Размеры разгрузочного окна, мм: | |
| -ширина | 1050 |
| -высота | 1800 |
| Габаритные размеры скипа, мм: | |
| -длина | 2080 |
| -ширина | 1956 |
| -высота | 16014 |
| Масса скипа, кг, не более | 17935 |
| — без устройства подвесного и устройств направляющих | 16545 |
| Габаритные размеры кузова скипа, мм: | |
| -длина | 1914 |
| -ширина | 1640 |
| -высота | 11857 |