
Пускатель тиристорно-контакторный взрывозащищенный ТКПВ

Пускатель тиристорно-контакторный взрывозащищенный ТКПВ предназначен для дистанционного регулируемого запуска и остановки, а также защиты от перегрузки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, защиты от токов короткого замыкания в отходящих силовых цепях, питаемых от трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора в шахтах, опасных по газу (метану) и пыли.
Наименование параметра | ТКПВ 1х200М | ТКПВ 1х300М | ТКПВ 1х400М | ТКПВ 2х200М | ТКПВ 2х300М | ТКПВ 2х400М | ТКПВ 2х200С | ТКПВ 2х300С | ТКПВ 2х400С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение сети, В | 660/1140 | ||||||||
Номинальный ток продолжительного режима пускателя, А | 200 | 300 | 400 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 |
Максимальное напряжение искробезопасных цепей управления Ui, В | 18 | ||||||||
Диапазон уставок максимально-токовой защиты, А | (10-1250)* | ||||||||
Диапазон уставок Iн для токовой защиты от перегрузки, А | (10-200)* | ||||||||
Время срабатывания токовой защиты от перегрузки 6 Iн, сек., не более | 5** | ||||||||
Контролируемая величина сопротивления изоляции 660/1140 В, кОм | 30/100 | ||||||||
Контролируемая величина сопротивления изоляции 42 В, кОм | 4,5 | ||||||||
Контролируемая величина сопротивления заземляющей цепи, Ом | 50 | ||||||||
Контролируемая величина сопротивления терморезистора (температурная защита), кОм | 13 | ||||||||
Коммутационная способность одной силовой ветви: | |||||||||
— на отключение (эффективное значение тока), А | 3150 | ||||||||
— на включение (амплитудное значение тока), А | 3800 | ||||||||
Коммутационная износостойкость главных контактов, циклов ВО: | |||||||||
— в категории АС-3 (при Iн.раб.=Iн) | 3х105 | ||||||||
— в категории АС-4 (при Iн.раб.=0,4Iн) | 1х105 | ||||||||
Механическая износостойкость, циклов ВО | 1х106 | ||||||||
механическая износостойкость разъединителя, циклов ВО | 6300 | ||||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 2240х765х820 | 2600х765х820 | |||||||
Масса, кг, не более | 1130 | 1140 | 1150 | 1540 | 1560 | 1580 | 1550 | 1570 | 1590 |
Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | ||||||||
Уровень и вид взрывозащиты | РВ Ex d [ia] I | ||||||||
* Диапазон уставок токовых защит для одной силовой ветви при подключении только одного электродвигателя в силовую ветвь; при подключении двух электродвигателей в одну силовую ветвь автоматически понижается максимум диапазона уставки на половину (625А по п.6 и 100А по п.7) ** Минимальное время срабатывания токовой защиты от перегрузки электродвигателя током 6In; на основе технических характеристик электродвигателя (в зависимости от класса его изоляционных материалов) возможно в каждой силовой цепи изменять от нуля до максимума, но не более 20сек |