decor-0
decor-1
Редукторы скребковых конвейеров
Редукторы скребковых конвейеров
ОАО «ЛМЗ Универсал»
Подробнее о компании
Отдел экспортных продаж:
Наименование параметра Значение параметра
Тип редуктора 55КЦМ 160КЦМ 160Т2М 200КЦМ 200ТМ 250КЦМ
Передаточное число 33,58; 24,57; 21,84; 17,84; 11,432; 29,19; 44,85; 45,28 36,325; 24,265; 49,907; 45,269 36,235 36,235; 50,435 36,235 33,88
Частота вращения, об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Мощность, кВт 55 160/132 160 200/160 200 250
Габаритные размеры, мм 1307х745х547 1585х767х668 1225х1167х715 1857х855х708 1401х1320х708 2028х1005х940
Масса, кг 725 1760 1910 2349 2489 3280
Наименование параметра Значение параметра
Тип редуктора 250Т 315КЦВ 315ТВ КЦП-400 П-400
Передаточное число 33,88 39,325 39,325 39,326 39,328
Частота вращения, об/мин 1500 1500 1500 1500 1500
Мощность, кВт 250 315 315 400/315 400
Габаритные размеры, мм 1625х1407х957 2256х100х1015 1860х1450х1133 1695х952х876 1280х1150х870
Масса, кг 3600 4280 4374 2900 1970
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies