
Питатели

Питатели пластинчатые предназначены для равномерной выдачи сыпучих материалов из бункеров, воронок и других емкостей в рабочие машины или транспортирующие устройства.
ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПЛ-8 |
|
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Производительность т/час | 125-500 |
Ширина пластинчатого полотна, мм | 800 |
Скорость движения полотна, м/с | 0,16;0,4 |
Длина питателя между осями звездочек, мм | 3200-14720 |
Шаг тяговой цепи, мм | 320 |
Число зубьев тяговой звездочки | 6 |
Натяжное устройство | винтовое |
Ход натяжения, мм | 350 |
Мощность привода, кВт | 3-22 |
ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПЛ-12 |
|
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Производительность т/час | 400-1100 |
Ширина пластинчатого полотна, мм | 1200 |
Скорость движения полотна, м/с | 0,16;0,4 |
Длина питателя между осями звездочек, мм | 3200-14720 |
Шаг тяговой цепи, мм | 320 |
Число зубьев тяговой звездочки | 6 |
Натяжное устройство | винтовое |
Ход натяжения, мм | 350 |
Мощность привода, кВт | 7,5-45 |
ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ 2-12 |
|
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Производительность max т/час | 900 |
Максимальный размер кусков, мм | 600 |
Скорость движения цепи, м/с | 0,3 |
Ширина пластинчатого полотна, мм | 1200 |
Шаг тяговой цепи, мм | 300 |
Электродвигатель, мощность, кВт | 18,5-75 |
Длина, м | 3-12 |
ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ 2-15 |
|
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Производительность max т/час | 1700 |
Максимальный размер кусков, мм | 600 |
Скорость движения цепи, м/с | 0,26; 0,35 |
Ширина пластинчатого полотна, мм | 1500 |
Шаг тяговой цепи, мм | 300 |
Электродвигатель, мощность, кВт | 30-90 |
Длина, м | 3-12 |
ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ШАХТНЫЙ ШС-12-30 |
|
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Производительность т/час | 900, 1100, 1500 |
Ширина пластинчатого полотна, мм | 1200 |
Максимальный размер кусков материала,мм | 480 |
Скорость движения цепи, м/с | 0,34; 0,4 |
Тип тяговой цепи | ПВР-36-250 |
Шаг тяговой цепи, мм | 250 |
Ход натяжки, мм | 500 |
мощность электродвигателя | 11; 18,5 |