
Комбайн очистной погрузочный КОП 300/550
Комбайн очистной погрузочный – это выемочная машина, созданная для лав со столбовой системой разработки калийного пласта длинным очистным забоем со средней вынимаемой мощностью с выемкой руды валовым способом.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Технические характеристики комбайна очистного погрузочного КОП 300/550: | |
Система разработки | штрековая, лавная |
Длина лавы, м | до 350 |
Максимальный угол падения, град. | поперёк — ±15 продольный — ±30 |
Общая суммарная установленная мощность электропривода комбайна, кВт, не более | 1275 |
Привода исполнительных органов, кВт (Напряжение, В) | 2х550 (3300) |
Двигатель механизмов подачи, кВт (Напряжение, В) | 2х80 (460) |
Привод двигателя гидравлической системы , кВт (Напряжение, В) | 2х7,5 (1140) |
Количество режущих органов, шт. | 2 |
Диаметр режущего органа, мм | 1400 |
Тип резцов | от завода-изготовителя |
Исполнение режущих органов | левое и правое |
Диаметр режущих органов, мм | по согласованию |
Ширина режущего органа, мм | по согласованию |
Число оборотов режущих органов, об/мин. | 49 |
Максимальная скорость подачи при резании, м/мин | 13,9 |
Длина комбайна по осям шнеков, мм, не более | 12700 |
Длина (шнек ᴓ1400 ) | 14090 |
Ширина (со шнеками) | 2400 |
Высота | 1290 |
Вес комбайна | ≈ 48 |
Способ управления | Работа комбайна обеспечивается в трех режимах: ручной, радиоуправление, дистанционный |
Система охлаждения | |
-расход, л/мин | 160 |
-давление, МПа | 3 |
-температура, град.: | |
-вход | 30 |
-выход | 38 |
Режущая часть | |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 550 |
Частота вращения, об/мин: | |
Входного вала | 1485 |
Выходного вала | 107190 |
Масса режущей части, кг, не более (без шнека) | 85000 |
Редуктор подачи с коробкой передач | |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 80 |
Число оборотов входного вала, об/мин. | 1500…3600 | Число оборотов выходного вала (цевочного колеса),об/мин. | 12,3…29,6 |
Скорость подачи маневровая, макс, м/мин | 26 |
Масса, кг, не более (без коробки передач) | 5000 |