Механизированные крепи для калийных рудников специально разработаны для высокопроизводительных добычных комплексов с учетом современных требований к безопасности и надежности горного оборудования.
Предлагаются крепи с диапазоном раздвижности от 750 до 3600 мм следующих типов: линейные, концевые, приштрековые и крепи сопряжения.
По желанию заказчика крепь комплектуется:
- ручным, пилотным или электрогидравлическим управлением с необходимым количеством функций с увеличенным диаметром условного прохода для повышения скорости и крепления;
- автоматизированной системой управления комплексом;
- телескопическими стойками для большей универсальности в сложных и переменных горных условиях;
- дополнительными устройствами (системами) корректировки основания, верхняка, удержания конвейера и т. д. для ведения работ в сложных условиях залегания пласта;
- защитными козырьками для большей степени безопасности работ;
- аппаратурой освещения, громкоговорящей связи и сигнализации;
- системой орошения;
- насосными станциями заданной производительности с фильтром обратной промывки нагнетательной линии и фильтром сливной линии для гарантированной чистоты рабочей жидкости.
Предприятие располагает стендом для проведения всех видов испытаний секций крепи с диапазоном раздвижности от 0,6 до 6,0 м и сопротивлением до 20000 кН. Выпускаемые крепи соответствуют требованиям Технических Регламентов Таможенного союза:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
Наименование крепи | Раздвижность крепи, min-max, мм | Сопротивление секции крепи, Рс, кН | Шаг передвижки крепи, мм | Шаг установки крепи, мм | Масса секции крепи, кг | Крепи механизированные линейные для соляных рудников |
---|---|---|---|---|---|
К1 | 750-1250 | 3000 | 800 | 2000 | 4750 |
К2 | 1700-2800 | 6600 | 800 | 2000 | 9400 |
К2С | 1750-2500 | 4700 | 800 | 1500 | 9100 |
К3.01/K3.03 | 1050-1550
880-1350 |
3200 | 800 | 2000 | 5800
5600 |
К4.03/К4.04 | 1600-2500 | 5000 | 800 | 2000/1750 | 8800 |
К5 | 1600-2400 | 3250 | 800 | 2000 | 7880 |
К6 | 1340-2930 | 2600-2800 | 800 | 2000 | 9700 |
К7 | 1560-2500 | 3200 | 800 | 2000 | 6900 |
К8.03/К8.04 | 1400-2200 | 5000 | 800 | 2000/1750 | 8400 |
К9-01 | 900-1500 | 2900-3190 | 800 | 2000 | 5450 |
К9-02 | 800-1350 | 2900-3120 | 800 | 2000 | 5450 |
К11 | 2000-3200 | 3260 | 800 | 2000 | 10100 |
К12.01/К12.02 | 1300-2100 | 3200 | 630/800 | 1500 | 7500 |
К14 | 1000-2250 | 2960-3140 | 800 | 2000 | 6400 | Крепи механизированные переходные (концевые, приштрековые) для соляных рудников |
К4 | 1600-2500 | 5000 | 800 | 1750 | 9530 |
К6 | 1640-2930 | 2600 | 800 | 2000 | 11000 |
К8 | 1400-2200 | 5000 | 800 | 1750 | 9400 |
К9 | 900-1500 | 2365-2525 | 800 | 2000 | 5900 |
К11 | 2000-3200 | 3260 | 800 | 2000 | 10800 |
Крепи механизированные сопряжения для соляных рудников | |||||
КС-14,7/22,7 | 1470-2270 | 3300 | 800 | 2000
1500 |
9200
8700 |
КС-16/25 | 1600-2500 | 2600 | 800 | 2500 | 10500 |
КС-19/34 | 1900-3400 | 2600 | 800 | 1500 | 13500 |
КС-22/34 | 2240-3450 | 3300 | 800 | 2000 | 13600 |
КС-23/36 | 2300-3600 | 3250 | 800 | 1300
1850 |
14850
14420 |
КС-23/35 | 2300-3500 | 2330 | 800 | 1500 | 12000 |