Проходческий комбайн ТИТАН-260
Предназначен для механизации отбойки и погрузки горной массы при проведении выработок арочной, трапецевидной и прямоугольной форм, сечением от 15,5 до 31 м2 в проходке, с углом наклона ±12 градусов по углю, породе и смешанному забою, с максимальным пределом прочности пород на одноосное сжатие до 120 МПа (f=8), и абразивностью до 18 мг, в шахтах, опасных по газу и пыли, при этом содержание пород с σсж>=120 МПа не должно превышать 20% площади забоя при суммарной присечке пород не более 75%. Угол наклона выработки должен быть в пределах ±18 градусов.
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Исполнительный орган | Стреловидный/поперечный |
| Мощность электродвигателей исполнительного органа (не более), кВт | 260 (1000 об/мин) |
| Диаметр коронки по резцам, мм | 1200 |
| Частота вращения коронок, об/мин | 45 |
| Заглубление коронок ниже опорной поверхности гусениц, мм | 260 |
| Количество резцов на коронках, шт | 96 (2х48) |
| Выдвижение исполнительного органа (телескоп), мм | 650 |
| Предельная прочность разрушаемых пород, МПа | 120 | Техническая производительность резания, м3/мин, не менее: |
| -по углю и породе прочностью σсж<=30МПа | 4,8 |
| -по породе прочностью σсж<=80МПа | 1,0 |
| -по породе прочностью σсж<=120МПа | 0,3 |
| Параметры проводимой выработки: | |
| -форма проводимой выработки | Арочная, овально-арочная, трапециевидная, прямоугольная |
| -высота (min/max), м | 3,4/5,3 |
| -ширина (min/max), м | 4,6/6,8 |
| -площадь сечения выработки (min/max), м2 | 15,5/31 |
| Габаритные размеры комбайна, мм, не более: | |
| -длина | 12700 |
| -ширина по питателю | 4000 |
| -ширина по гусеничному ходу | 3040 |
| -высота по исполнительному органу | 2500 |
| Суммарная мощность электродвигателей, установленных на комбайне, не более. кВт | 447,5 |
| Угол наклона проводимых выработок, град. (без доп. устройств) | ±18 |
| Рабочее положение, В | 1140 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса комбайна, т, не более | 90 |
| Среднее удельное давление на почву, Мпа, не более | 0,18 |
| Тип исполнительного органа | стреловидный, поперечный |
| 80% ресурс до капитального ремонта (кроме коронок), м3, не менее: | |
| -по углю и породе с σсж<=30МПа | 160000 |
| -по породе с σсж<=80МПа | 100000 |
| По смешанному забою (15% угля, породы с σсж<=30МПа, 65% породы с σсж<=80МПа и 20% породы с σсж<=120МПа) | 50000 |