
Пускатель тиристорно-контакторный ТКП

Пускатель тиристорно-контакторный ТКП предназначен для работы в трехфазных электрических сетях напряжением 660/1140В с изолированной нейтралью трансформатора в рудниках и шахтах, не опасных по газу (метану) и пыли, применяется для дистанционного плавного запуска и остановки с динамическим торможением асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания отходящих силовых цепей.
Наименование параметра | ТКП 2х500 | ТКП 2х400 | ТКП 2х300 | ТКП 2х200 | ТКП 1х500 | ТКП 1х400 | ТКП 1х300 | ТКП 1х200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение сети, В | 660/1140 | ||||||||
Частота переменного тока, Гц | 50 | ||||||||
Номинальный ток продолжительного режима пускателя, А | 1000 | 800 | 600 | 400 | 500 | 400 | 300 | 200 | |
Диапазон уставок максимально-токовой защиты, А | (10-2500)* | ||||||||
Диапазон уставок Iн для токовой защиты от перегрузки, А | (6,3-750)* | ||||||||
Время срабатывания токовой защиты от перегрузки 6Iн, сек., не более | 5 | ||||||||
Контролируемая величина сопротивления изоляции 660/1140 В, кОм | 30/100 | ||||||||
Контролируемая величина сопротивления изоляции 42 В, кОм | 4,5 | ||||||||
Контролируемая величина сопротивления заземляющей цепи, Ом | 50 | ||||||||
Контролируемая величина сопротивления терморезистора (температурная защита), кОм | 13 | ||||||||
Коммутационная способность одной силовой ветви: | |||||||||
— на отключение (эффективное значение тока), А | 3150 | ||||||||
— на включение (амплитудное значение тока), А | 3800 | ||||||||
Коммутационная износостойкость главных контактов, циклов ВО: | |||||||||
— в категории АС-3 (при Iн.раб.=Iн) | 3х105 | ||||||||
— в категории АС-4 (при Iн.раб.=0,4Iн) | 1х105 | ||||||||
Механическая износостойкость, циклов ВО | 1х106 | ||||||||
Механическая износостойкость разъединителя, циклов ВО | 6300 | ||||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 2685х855х1315 | 1380х855х1315 | |||||||
Масса, кг, не более | 910 | 900 | 884 | 862 | 560 | 556 | 542 | 530 | |
Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | ||||||||
* Диапазон уставок токовых защит для одной силовой ветви при подключении только одного электродвигателя в силовую ветвь; при подключении двух электродвигателей в одну силовую ветвь автоматически понижается максимум диапазона установки на половину (1250 А по п.5) |